购物车
资产类型 | 来源 | 内蒙古博源控股集团有限公司 |
项目类型 | 股权资产 | |
选择类目 | 股权 | |
基本描述 | 名称 | 内蒙古博源控股集团有限公司持有内蒙古兴安博源投资有限公司95%股权 |
资产属性 | 股权资产 | |
资产详细描述 | 截止2023年08月31日,目标公司(内蒙古兴安博源投资有限公司)资产总额审计后为:24,633.92万元,负债总额审计后: 24,503.12万元 |
联系方式 卢祥 0477-8139971 15048708844
保证金收款账户:
户名:内蒙古博源控股集团有限公司
账号:047708012000099979
开户行:鄂尔多斯银行鄂托克西街支行
清算行号:313205000028
出价方 | 价格 | 状态 | 时间 |
---|---|---|---|
阿** | 30,000 | 出局 | 2023年10月17日 17:00:09 |