购物车
资产类型 | 来源 | 内蒙古鄂尔多斯酒业集团有限公司 |
项目类型 | 金融资产 | |
选择类目 | 债权 | |
基本描述 | 名称 | 内蒙古鄂尔多斯酒业集团有限公司债权包 |
资产属性 | 鄂尔多斯地区资产 | |
资产详细描述 | 上述债权包共计1笔债权,截至基准日2023年12月25日,债权包合计金额368,280,369.65元,其中债权本金289,099,999.03元,利息余额78,665,620.62元,垫付费用514,750.00元。详细情况见债权清单。 |
联系人:李月
联系方式:18548710928
出价方 | 价格 | 状态 | 时间 |
---|---|---|---|
** | 295,412,400 | 出局 | 2024年03月25日 09:04:14 |