购物车
资产类型 | 来源 | 内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司 |
项目类型 | 金融资产 | |
选择类目 | 债权 | |
基本描述 | 名称 | 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司等3户债权包 |
资产属性 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山工业园区 | |
资产详细描述 | 上述债权包内共计3笔债权,截至基准日2021年10月20日,债权金额合计284,957,511.24元,其中本金236,340,000.00元,欠息48,494,862.74元,代垫费用122,648.50元,均为保证担保,该债权目前在内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司名下,详细情况见债权清单。 |
本须知未尽事宜,请电话联系资产处置方咨询,杨先生 18947961001。
出价方 | 价格 | 状态 | 时间 |
---|---|---|---|
** | 60,540,000 | 出局 | 2022年02月16日 15:47:14 |